top of page
弹力方程式赛车国际设计锦标赛(中国区赛)
FormulaE China Design Championship
2017赛季(中国区赛)
IMG_7378 | IMG_7352 | IMG_7172 |
---|---|---|
IMG_7161 | IMG_7111 | IMG_7112 |
IMG_5990 | 4N5A0768 | IMG_5954 |
IMG_5959 | 4N5A0529 | 4N5A0526 |
4N4A0706 | 4N4A0702 | 4N4A0699 |
4N4A0695 | 4N5A1949 | 4N4A0692 |
4N5A1898 | 4N5A1844 | 4N5A1754 |
4N5A1713 | 4N5A1584 | 4N5A1653 |
4N5A1442 | 4N5A1558 | 4N4A0733 |
1O7A0948 | 1O7A0923 | 1O7A0900 |
1O7A0904 | 1O7A0894 | 1O7A0873 |
IMG_7870 | 1O7A0866 | IMG_7824 |
1O7A0858 | 4N5A2124 | IMG_7808 |
4N5A1396 | 4N5A1363 | 4N5A1338 |
4N5A1236 | 4N5A1254 | 4N5A1223 |
4N5A1145 | 4N5A1156 | 4N5A1172 |
4N5A1136 | 4N5A1113 | 1O7A1218 |
1O7A0981 | IMG_7199 | IMG_7574 |
IMG_7105 | 4N5A1034 | 4N5A0879 |
4N5A0816 | 4N5A0791 | 4N5A0770 |
4N5A0761 | 4N5A0688 | 4N5A0597 |
4N5A0591 | 4N5A0578 | 4N4A0731 |
4N5A0552 | 1O7A1002 | 4N5A0567 |
3EA75F15CE20E4CBB3DE3DFDB2DCE2D6 | 1549226655 | 575440316 |
1683073097 | 1000736690 | 793509678 |
3EA75F15CE20E4CBB3DE3DFDB2DCE2D6 | 1549226655 | 575440316 |
1683073097 | 1000736690 | 793509678 |
2017赛季获奖名单
单项
爬坡竞速赛第一名:MA-绝影(内蒙古工业大学)
障碍竞速赛第一名:MA-奔虹(内蒙古工业大学)
拉力竞速赛第一名:MA-绝影(内蒙古工业大学)
竞速总成绩第一名:MA-奔虹(内蒙古工业大学)
最佳车辆设计奖
Transmaker(北京工业大学)
MOBIUS(北京工业大学)
最佳品牌设计奖
ALPHA-ELK(北京工业大学)
Initial D(北京工商大学)
最佳公益设计奖
Initial D(北京工商大学)
华全引力(汕头大学)
总成绩
冠军:MOBIUS(北京工业大学)
亚军:MA-绝影(内蒙古工业大学)
季军:MA-惊帆(内蒙古工业大学)
bottom of page