top of page


弹力方程式赛车国际设计锦标赛(中国区赛)
FormulaE China Design Championship
2016赛季(中国区赛)
![]() 00 | ![]() 000 | ![]() 01 |
---|---|---|
![]() 02 | ![]() 03 | ![]() 04 |
![]() 05 | ![]() 06 | ![]() 07 |
![]() 08 | ![]() 09 | ![]() 16 |
![]() 20 | ![]() 21. | ![]() 21 |
![]() 33 | ![]() 34 | ![]() 35 |
![]() 43 | ![]() 44 | ![]() 45 |
![]() 46 | ![]() DSCF4708 | ![]() DSCF4712 |
![]() DSCF4714 | ![]() DSCF4721 | ![]() DSCF4721 |
![]() DSCF4722 | ![]() DSCF4747 | ![]() DSCF4750 |
![]() DSCF4751 | ![]() DSCF4759 | ![]() DSCF4765 |
![]() DSCF4766 | ![]() DSCF4777 | ![]() DSCF4783 |
![]() DSCF4796 | ![]() DSCF4799 | ![]() DSCF4800 |
![]() DSCF4807 | ![]() DSCF4808 | ![]() DSCF4812 |
![]() DSCF4816 | ![]() DSCF4819 | ![]() DSCF4833 |
![]() DSCF4835 | ![]() DSCF4841 | ![]() DSCF4843 |
![]() DSCF4846 | ![]() DSCF4848 | ![]() DSCF4854 |
![]() DSCF4856 | ![]() DSCF4860 | ![]() DSCF4873 |
![]() DSCF4892 | ![]() DSCF4895 | ![]() DSCF4897 |
![]() DSCF4903 | ![]() DSCF4910 | ![]() DSCF4912 |
![]() DSCF4916 | ![]() DSCF4924 | ![]() DSCF4926 |
![]() DSCF4931 | ![]() DSCF4940 | ![]() DSCF4942 |
![]() DSCF4948 | ![]() DSCF4952 | ![]() DSCF4955 |
![]() DSCF4957 | ![]() DSCF4960 | ![]() DSCF4961 |
![]() DSCF4969 | ![]() DSCF4970 | ![]() DSCF4975 |
![]() DSCF4976 | ![]() DSCF4977 | ![]() DSCF4980 |
![]() DSCF4986 | ![]() _DSC1384 | ![]() _DSC1385 |
![]() _DSC1393 | ![]() _DSC1409 | ![]() _DSC1544 |
![]() _DSC1655 | ![]() _DSC1657 | ![]() _DSC1802 |
![]() _DSC1803 | ![]() _DSC1808 | ![]() _DSC1813 |
![]() _DSC1815 | ![]() _DSC1822 | ![]() _DSC1825 |
![]() _DSC2289 copy | ![]() _DSC2316 copy | ![]() _DSC2323 copy |
![]() _DSC2338 copy | ![]() _DSC2352 copy | ![]() _DSC2370 copy |
![]() _DSC2392 | ![]() _DSC2427 copy | ![]() _DSC2434 copy |
![]() _DSC2458 copy | ![]() _DSC2472 copy | ![]() _DSC2492 copy |
![]() _DSC2533 copy | ![]() image_1465755861.018486 | ![]() image_1465755869.898170 |
![]() image_1465755875.314114 | ![]() image_1465755880.378578 | ![]() image_1465755884.482531 |
![]() image_1465755888.162321 | ![]() image_1465755892.162167 | ![]() image_1465755894.890140 |
![]() image_1465755898.770463 | ![]() image_1465761035.574531 | ![]() image_1465761037.478440 |
![]() image_1465761044.158406 | ![]() image_1465761045.230436 | ![]() image_1465761046.422209 |
![]() image_1465761047.446567 | ![]() image_1465761049.799121 |
2016赛季获奖名单
单项
爬坡竞速赛第一名:Chasers (北京工商大学)
障碍竞速赛第一名:Comet-8(北京工业大学)
拉力竞速赛第一名:Guider (北京工业大学)
竞速总成绩第一名:Chasers (北京工商大学)
最佳车辆设计奖:
第一名:Air Rocket (北京工业大学)
第二名:Comet-8(北京工业大学)
最佳品牌设计奖:
第一名:Guider (北京工业大学)
第二名:凤之翔 (江汉大学)
最佳公益设计奖
第一名:Comet-8(北京工业大学)
第二名:Guider (北京工业大学)
总成绩
冠军:Comet-8(北京工业大学)
亚军:Chasers(北京工商大学)
季军:Ocean Striker(山东工艺美术学院)
(以上三支队伍参加美国决赛)

bottom of page